每日基金價格
信安強積金計劃800系列
成分基金^^ | 風險級別 # | 成立日 | 單位價格 (港元)** (截至 04/06/2025 ) |
累積回報* (截至 31/05/2025 ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年初至今 % | 1 年 % | 3 年 % | 5 年 % |
債券基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安國際債券基金 - D | 4 | 01/12/2000 | 16.59 | 6.238 | 5.596 | 0.5195 | -11.2093 |
信安國際債券基金 - I | 4 | 01/12/2000 | 16.41 | 6.2379 | 5.5958 | 0.5235 | -11.1948 |
信安香港債券基金 - N | 3 | 01/02/2012 | 12.01 | 4.4351 | 7.8139 | 10.3253 | 5.0352 |
信安亞洲債券基金 - N | 4 | 22/10/2020 | 10.02 | 3.4717 | 6.1585 | 7.6905 | N/A |
混合資產基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安長線增值基金 - D | 5 | 01/12/2000 | 22.75 | 7.8743 | 10.0196 | 12.0684 | 15.6231 |
信安平穩回報基金 - D | 4 | 01/12/2000 | 19.72 | 7.0293 | 8.2076 | 7.9076 | 5.6367 |
信安環球增長基金 - I | 5 | 01/12/2000 | 29.22 | 8.4691 | 11.6384 | 16.2195 | 26.0865 |
信安長線增值基金 - I | 5 | 01/12/2000 | 22.07 | 7.7856 | 9.8007 | 11.3897 | 14.4517 |
信安平穩回報基金 - I | 4 | 01/12/2000 | 19.14 | 6.9412 | 7.992 | 7.2521 | 4.5675 |
信安進取策略基金 - D | 5 | 22/10/2020 | 29.03 | 9.2295 | 13.6487 | 21.7717 | N/A |
信安核心累積基金 - N | 5 | 01/04/2017 | 16.25 | 4.9174 | 8.9443 | 22.6336 | 40.4755 |
信安進取策略基金 - I | 5 | 22/10/2020 | 28.52 | 9.1389 | 13.421 | 21.0134 | N/A |
信安65歲後基金 - N | 4 | 01/04/2017 | 12.13 | 3.4186 | 6.0155 | 8.1225 | 6.8379 |
信安環球增長基金 - D | 5 | 01/12/2000 | 30.12 | 8.5585 | 11.8612 | 16.9291 | 27.3793 |
股票基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安香港股票基金 - D | 7 | 01/09/2006 | 26.55 | 17.4696 | 28.0827 | 8.3019 | 4.1831 |
信安香港股票基金 - I | 7 | 01/09/2006 | 25.94 | 17.4211 | 27.9548 | 7.9697 | 3.6596 |
信安國際股票基金 - D | 6 | 01/12/2000 | 29.88 | 6.9964 | 6.6148 | 35.0274 | 76.8142 |
信安美國股票基金 - D | 6 | 01/12/2000 | 36.45 | 1.3097 | 11.8749 | 41.7971 | 91.1589 |
信安中國股票基金 - D | 7 | 01/08/2007 | 14.20 | 13.7562 | 25.8826 | 0.8233 | -8.0498 |
信安恒指基金 - N | 7 | 01/02/2012 | 15.11 | 17.0623 | 33.1133 | 19.1557 | 15.2463 |
信安國際股票基金 - I | 6 | 01/12/2000 | 28.53 | 6.9128 | 6.4133 | 34.2538 | 75.0381 |
信安美國股票基金 - I | 6 | 01/12/2000 | 34.82 | 1.2305 | 11.6631 | 40.9843 | 89.24 |
信安亞洲股票基金 - D | 6 | 01/12/2000 | 49.95 | 4.5999 | 9.012 | 10.93 | 35.467 |
信安亞洲股票基金 - I | 6 | 01/12/2000 | 47.69 | 4.5182 | 8.8057 | 10.2855 | 34.0957 |
信安中國股票基金 - I | 7 | 01/08/2007 | 13.56 | 13.6674 | 25.6446 | 0.226 | -8.9946 |
貨幣市場基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安強積金保守基金 - N | 1 | 01/12/2000 | 12.51 | 1.3937 | 3.3259 | 8.6689 | 8.7558 |
未分類基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安港元儲蓄基金 - D | 2 | 01/12/2000 | 12.35 | 2.81 | 5.3944 | 10.3194 | 9.8564 |
信安港元儲蓄基金 - I | 2 | 01/12/2000 | 12.27 | 2.7931 | 5.3524 | 10.1862 | 9.6619 |
信安強積金計劃600系列已於2020年10月22日與信安信安強積金計劃800系列合併,有關信安進取策略基金合併前後的表現,請參閱信安強積金計劃800系列 - 每月表現概覽。
* 基金的單位價格是以資產淨值計算。
** 資料來源︰信安資金管理(亞洲)有限公司。以資產淨值對資產淨值及基金貨幣計算。.
^ 請注意,成分基金推出後必須有最少六個月投資往績,才可於本網頁列述累積回報表現。
^^ 凡提及信安強積金保守基金、信安恒指基金、信安亞洲債券基金、信安核心累積基金、信安65歲後基金,信安亞洲債券基金及設立於2017年4月1日或其後的任何其他成分基金的單位時(除了信安進取策略基金),均指該成分基金的N類單位;凡提及其他成分基金的單位時(包括信安進取策略基金),均指該成分基金的D類單位和╱或I類單位(視上下文情況而定)。但是,受託人保留將來發行任何成分基金的其他類別單位的權利。
# 風險級別是根據成分基金的最新基金風險標記,劃分為以下七個風險等級。一般而言,風險級別愈高,年度標準誤差便愈大,代表基金表現愈波動。然而,若無可供參考的風險標記,則無須披露風險級別。風險級別是強制性公積金計劃管理局根據《強積金投資基金披露守則》(「守則」)所訂明的,詳情請參閱守則。風險級別件並未呈交香港證券及期貨事務監察委員會審核或認可。
風險級別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
基金風險標記 |
等於或大於 |
0.00% |
0.50% |
2.00% |
5.00% |
10.00% |
15.00% |
25.00% |
少於 |
0.50% |
2.00% |
5.00% |
10.00% |
15.00% |
25.00% |
不適用 |
基金風險標記能顯示成分基金的風險;是根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供基金風險標記。
所有單位類別之基金表現均以基金貨幣及按資產淨值對資產淨值計算,以股息再投資。(註:就I類單位而言,2011年12月30日之前的資產淨值並不反映從成員帳戶中以扣除基金單位的方式所扣除的費用及收費。因此,I類單位自成立日到2011年12月29日之基金表現數據已作出調整,以反映上述基金單位的扣除。而2011年12月30日起所有基金表現數據則按資產淨值對資產淨值計算。)
投資涉及風險,過往業績並不代表將來表現。基金價值可升可跌。您的投資可能須承受重大虧損。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。你不應單靠本網站作出投資決定。您必須參閱有關的強積金計劃說明書/計劃說明書,以便獲得進一步資料(包括成分基金的投資政策、風險因素、 費用及收費。)
在投資於預設投資策略(「預設投資」)前,您應考慮個人可承受風險的程度及財政狀況。您應注意,信安核心累積基金與信安 65 歲後基金未必適合您,而且信安核心累積基金與信安 65 歲後基金和您的風險狀況之間可能存在風險錯配(所導致的投資組合風險或會高於您的風險偏好)。若您對於預設投資是否適合您存有任何疑問,您應徵詢財務及╱或專業人士的意見,並因應您的個人狀況作出最適合您的投資決定。
您應注意,預設投資的實施或會影響您的強積金投資及權益。若您對於會如何受到影響存有疑問,您應諮詢受託人。
請謹記,若您沒有作出任何投資選擇,則您所作出的供款及/或轉移至本計劃的權益,將被投資於預設投資。
資料數據來源:信安資金管理(亞洲)有限公司。