每日基金價格
信安強積金計劃800系列
成分基金^^ | 風險級別 # | 成立日 | 單位價格 (港元)** (截至 14/05/2025 ) |
累積回報* (截至 30/04/2025 ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年初至今 % | 1 年 % | 3 年 % | 5 年 % |
股票基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安亞洲股票基金 - D | 6 | 01/12/2000 | 49.48 | 0.0052 | 5.9045 | 4.2136 | 32.926 |
信安亞洲股票基金 - I | 6 | 01/12/2000 | 47.24 | -0.0574 | 5.7035 | 3.6069 | 31.5653 |
信安中國股票基金 - I | 7 | 01/08/2007 | 13.52 | 8.7531 | 21.7277 | -4.2944 | -13.236 |
信安香港股票基金 - D | 7 | 01/09/2006 | 26.31 | 11.1423 | 23.9881 | 3.0906 | -3.9562 |
信安香港股票基金 - I | 7 | 01/09/2006 | 25.70 | 11.1055 | 23.864 | 2.7738 | -4.439 |
信安國際股票基金 - D | 6 | 01/12/2000 | 29.42 | -1.7772 | 1.6442 | 24.4451 | 68.8026 |
信安美國股票基金 - D | 6 | 01/12/2000 | 35.82 | -5.2669 | 9.4746 | 32.6368 | 83.5553 |
信安中國股票基金 - D | 7 | 01/08/2007 | 14.16 | 8.8211 | 21.9589 | -3.7229 | -12.3247 |
信安恒指基金 - N | 6 | 01/02/2012 | 15.02 | 10.6474 | 28.9374 | 14.6394 | 2.0236 |
信安國際股票基金 - I | 6 | 01/12/2000 | 28.10 | -1.8385 | 1.4516 | 23.731 | 67.088 |
信安美國股票基金 - I | 6 | 01/12/2000 | 34.21 | -5.3261 | 9.2669 | 31.8755 | 81.6919 |
混合資產基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安65歲後基金 - N | 4 | 01/04/2017 | 11.95 | 1.7733 | 5.5645 | 6.06 | 6.3023 |
信安環球增長基金 - D | 5 | 01/12/2000 | 29.59 | 3.8729 | 9.3347 | 11.7393 | 24.086 |
信安長線增值基金 - D | 5 | 01/12/2000 | 22.33 | 4.2472 | 8.3218 | 8.2691 | 13.3943 |
信安平穩回報基金 - D | 4 | 01/12/2000 | 19.35 | 4.4297 | 7.2267 | 5.3438 | 4.1648 |
信安環球增長基金 - I | 5 | 01/12/2000 | 28.71 | 3.8044 | 9.1164 | 11.0599 | 22.8231 |
信安長線增值基金 - I | 5 | 01/12/2000 | 21.66 | 4.1786 | 8.1057 | 7.6121 | 12.2421 |
信安平穩回報基金 - I | 4 | 01/12/2000 | 18.78 | 4.3609 | 7.0126 | 4.7025 | 3.1073 |
信安進取策略基金 - D | 6 | 22/10/2020 | 28.54 | 3.5322 | 10.3784 | 15.1647 | N/A |
信安核心累積基金 - N | 5 | 01/04/2017 | 15.97 | 0.4547 | 6.497 | 17.3556 | 37.5665 |
信安進取策略基金 - I | NA | 22/10/2020 | 28.05 | 3.4633 | 10.1567 | 14.4461 | N/A |
債券基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安亞洲債券基金 - N | NA | 22/10/2020 | 9.88 | 2.5344 | 6.8337 | 6.8562 | N/A |
信安國際債券基金 - D | 4 | 01/12/2000 | 16.21 | 5.3346 | 6.0113 | -0.1412 | -11.3474 |
信安國際債券基金 - I | 4 | 01/12/2000 | 16.03 | 5.3345 | 6.0111 | -0.1372 | -11.3329 |
信安香港債券基金 - N | 3 | 01/02/2012 | 11.97 | 3.1235 | 7.5584 | 9.4156 | 3.1703 |
未分類基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安港元儲蓄基金 - I | 2 | 01/12/2000 | 12.24 | 1.6848 | 4.545 | 9.2281 | 8.395 |
信安港元儲蓄基金 - D | 2 | 01/12/2000 | 12.32 | 1.6982 | 4.5868 | 9.3602 | 8.5837 |
貨幣市場基金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信安強積金保守基金 - N | 1 | 01/12/2000 | 12.50 | 1.0105 | 3.2197 | 8.2583 | 8.4365 |
信安強積金計劃600系列已於2020年10月22日與信安信安強積金計劃800系列合併,有關信安進取策略基金合併前後的表現,請參閱信安強積金計劃800系列 - 每月表現概覽。
* 基金的單位價格是以資產淨值計算。
** 資料來源︰信安資金管理(亞洲)有限公司。以資產淨值對資產淨值及基金貨幣計算。.
^ 請注意,成分基金推出後必須有最少六個月投資往績,才可於本網頁列述累積回報表現。
^^ 凡提及信安強積金保守基金、信安恒指基金、信安亞洲債券基金、信安核心累積基金、信安65歲後基金,信安亞洲債券基金及設立於2017年4月1日或其後的任何其他成分基金的單位時(除了信安進取策略基金),均指該成分基金的N類單位;凡提及其他成分基金的單位時(包括信安進取策略基金),均指該成分基金的D類單位和╱或I類單位(視上下文情況而定)。但是,受託人保留將來發行任何成分基金的其他類別單位的權利。
# 風險級別是根據成分基金的最新基金風險標記,劃分為以下七個風險等級。一般而言,風險級別愈高,年度標準誤差便愈大,代表基金表現愈波動。然而,若無可供參考的風險標記,則無須披露風險級別。風險級別是強制性公積金計劃管理局根據《強積金投資基金披露守則》(「守則」)所訂明的,詳情請參閱守則。風險級別件並未呈交香港證券及期貨事務監察委員會審核或認可。
風險級別 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
基金風險標記 |
等於或大於 |
0.00% |
0.50% |
2.00% |
5.00% |
10.00% |
15.00% |
25.00% |
少於 |
0.50% |
2.00% |
5.00% |
10.00% |
15.00% |
25.00% |
不適用 |
基金風險標記能顯示成分基金的風險;是根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年,便無須提供基金風險標記。
所有單位類別之基金表現均以基金貨幣及按資產淨值對資產淨值計算,以股息再投資。(註:就I類單位而言,2011年12月30日之前的資產淨值並不反映從成員帳戶中以扣除基金單位的方式所扣除的費用及收費。因此,I類單位自成立日到2011年12月29日之基金表現數據已作出調整,以反映上述基金單位的扣除。而2011年12月30日起所有基金表現數據則按資產淨值對資產淨值計算。)
投資涉及風險,過往業績並不代表將來表現。基金價值可升可跌。您的投資可能須承受重大虧損。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。你不應單靠本網站作出投資決定。您必須參閱有關的強積金計劃說明書/計劃說明書,以便獲得進一步資料(包括成分基金的投資政策、風險因素、 費用及收費。)
在投資於預設投資策略(「預設投資」)前,您應考慮個人可承受風險的程度及財政狀況。您應注意,信安核心累積基金與信安 65 歲後基金未必適合您,而且信安核心累積基金與信安 65 歲後基金和您的風險狀況之間可能存在風險錯配(所導致的投資組合風險或會高於您的風險偏好)。若您對於預設投資是否適合您存有任何疑問,您應徵詢財務及╱或專業人士的意見,並因應您的個人狀況作出最適合您的投資決定。
您應注意,預設投資的實施或會影響您的強積金投資及權益。若您對於會如何受到影響存有疑問,您應諮詢受託人。
請謹記,若您沒有作出任何投資選擇,則您所作出的供款及/或轉移至本計劃的權益,將被投資於預設投資。
資料數據來源:信安資金管理(亞洲)有限公司。