服務承諾一覽
受託人 | 信安信託(亞洲)有限公司 | 信安信託(亞洲)有限公司 | 信安信託(亞洲)有限公司 | ||||
強積金計劃 | 信安強積金—易富之選 | 信安強積金—明智之選 | 信安強積金計劃800系列 | ||||
基金選擇 | |||||||
成分基金類別及數目 | 股票基金 | 3 | 5 | 6 | |||
混合資產基金 | 5 | 5 | 6 | ||||
債券基金 | 1 | 2 | 3 | ||||
保證基金 | 0 | 1 | 2 | ||||
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 | 1 | 1 | 1 | ||||
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 | 0 | 1 | 1 | ||||
基金總數 | 10 | 15 | 19 | ||||
登記參加強積金計劃 | |||||||
一般僱員 | 提供電子登記工具 | 通過網站功能輸入 | × | × | × | ||
其他 | × | × | × | ||||
僱主遞交登記表格方法 | 通過網站功能提交 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
透過郵遞/快遞 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
透過傳真 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
受託人指定地方 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
其他 | 電郵 | 電郵 | 電郵 | ||||
所需時間完成登記(收妥所需文件後起計) | 僱主通過網站功能提交17 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | |||
僱主通過書面表格提交18 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | ||||
僱主通過其他方法提交17 | 5個工作天內 (電郵) | 5個工作天內 (電郵) | 5個工作天內 (電郵) | ||||
自僱人士 | 提供電子登記工具 | 通過網站功能輸入 | × | × | × | ||
其他 | × | × | × | ||||
遞交登記表格方法 | 通過網站功能提交 | × | × | × | |||
透過郵遞/快遞 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
透過傳真 | × | × | × | ||||
受託人指定地方 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
其他 | 透過中介人 | 透過中介人 | 透過中介人 | ||||
所需時間完成登記(收妥所需文件後起計) | 通過網站功能提交17 | × | × | × | |||
通過書面表格提交18 | 6個工作天內 | 6個工作天內 | 8個工作天內 | ||||
通過其他方法提交17 | 6個工作天內 (透過中介人) | 6個工作天內 (透過中介人) | 8個工作天內 (透過中介人) | ||||
個人帳戶 | 提供電子登記工具 | 通過網站功能輸入 | × | × | × | ||
其他 | × | × | × | ||||
遞交登記表格方法 | 通過網站功能提交 | × | × | × | |||
透過郵遞/快遞 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
透過傳真 | × | × | × | ||||
受託人指定地方 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
其他 | 透過中介人 | 透過中介人 | 透過中介人 | ||||
所需時間完成登記(收妥所需文件後起計) | 通過網站功能提交17 | × | × | × | |||
通過書面表格提交18 | 6個工作天內 | 6個工作天內 | 8個工作天內 | ||||
通過其他方法提交17 | 6個工作天內 (透過中介人) | 6個工作天內 (透過中介人) | 8個工作天內 (透過中介人) | ||||
可扣稅自願性供款帳戶 | 提供電子登記工具 | 通過網站功能輸入 | × | × | ✓ | ||
其他 | × | × | × | ||||
遞交登記表格方法 | 通過網站功能提交 | × | × | ✓ | |||
透過郵遞/快遞 | × | × | ✓ | ||||
透過傳真 | × | × | × | ||||
受託人指定地方 | × | × | ✓ | ||||
其他 | × | × | 透過中介人 | ||||
所需時間完成登記(收妥所需文件後起計) | 通過網站功能提交17 | × | × | 7個工作天內 | |||
通過書面表格提交18 | × | × | 7個工作天內 | ||||
通過其他方法提交17 | × | × | 7個工作天內 (透過中介人) | ||||
處理強積金供款 | |||||||
強制性供款及自願性供款 | 提供電子供款工具 | 指定試算表6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
通過網站功能輸入 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
人力資源軟件 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
遞交供款資料方法 | 通過網站功能提交 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
通過網站上載資料檔案 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
以電郵遞交資料檔案 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
透過郵遞/快遞 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
透過傳真 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
受託人指定地方 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
其他 | × | × | × | ||||
繳交供款方法 | 支票 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
電子支票 | × | × | × | ||||
以直接付款形式支付(即自動轉帳) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
直接入帳至受託人銀行帳戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
其他 | 銀行網上理財 (匯豐銀行,恒生銀行) ,銀行入票機 (匯豐銀行),自動櫃員機 (匯豐銀行,恒生銀行) | ||||||
所需時間完成(收妥所需文件後起計) | 僱主以直接付款形式支付(即自動轉帳7 | 8個工作天內 | 8個工作天內 | 8個工作天內 | |||
僱主以直接入帳至受託人銀行帳戶形式支付8 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | ||||
僱主以支票支付9 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | 5個工作天內 | ||||
可扣稅自願性供款 | 最高供款額(HK$) | × | × | × | |||
最低供款額(HK$) | × | × | 每月定期: 港元300 | ||||
不定期: 港元3,000 | |||||||
提供電子供款工具 | 通過網站功能輸入 | × | × | × | |||
其他 | × | × | × | ||||
遞交供款資料方法 | 通過網站功能提交 | × | × | × | |||
透過郵遞/快遞 | × | × | ✓ | ||||
透過傳真 | × | × | ✓ | ||||
受託人指定地方 | × | × | ✓ | ||||
其他 | × | × | 電郵 | ||||
繳交供款方法 | 支票 | × | × | ✓ | |||
電子支票 | × | × | × | ||||
以直接付款形式支付(即自動轉帳) | × | × | ✓ | ||||
直接入帳至受託人銀行帳戶 | × | × | × | ||||
其他 | × | × | × | ||||
所需時間完成(收妥所需文件後起計) | 以直接付款形式支付(即自動轉帳)19 | × | × | 6個工作天內 | |||
以直接入帳至受託人銀行帳戶形式支付19 | × | × | × | ||||
支票19 | × | × | 5個工作天內 | ||||
其他19 | × | × | × | ||||
更改投資分配 | |||||||
更改現有帳戶結餘的投資分配 | 更改方法 | 重組投資 | × | × | × | ||
基金轉換 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
透過互聯網 | 免費轉換次數 (每曆年/每計劃年度計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | |||
截止時間 | 下午4時 | 下午4時 | 下午4時 | ||||
基金買賣所用的基金價格日 1 | 收妥指示當天 | 收妥指示當天 | 收妥指示當天 | ||||
所需時間完成(收妥指示日期後起計)2 | 1個工作天內s | 1個工作天內s | 1個工作天內 | ||||
透過互動話音系統 | 免費轉換次數 (每曆年/每計劃年度計) | × | × | 次數不限 | |||
截止時間 | × | × | 下午4時 | ||||
基金買賣所用的基金價格日1 | × | × | 收妥指示當天 | ||||
所需時間完成(收妥指示日期後起計2 | × | × | 1個工作天內 | ||||
透過郵遞/快遞 | 免費轉換次數(每曆年/每計劃年度計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | |||
基金買賣所用的基金價格日 1 | 收妥指示當天 | 收妥指示當天 | 收妥指示日期後2個工作天內 | ||||
所需時間完成(收妥指示日期後起計3 | 1個工作天內 | 1個工作天內 | 2個工作天內 | ||||
透過傳真 | 免費轉換次數(每曆年/每計劃年度計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | |||
截止時間 | 下午4時 | 下午4時 | 下午4時 | ||||
基金買賣所用的基金價格日1 | 收妥指示當天 | 收妥指示當天 | 收妥指示日期後2個工作天內 | ||||
所需時間完成(收妥指示日期後起計)2 | 1個工作天內 | 1個工作天內 | 2個工作天內 | ||||
基金轉換確認書 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
更改未來供款的投資分配 | 透過互聯網 | 免費轉換次數 (每曆年/每計劃年度計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | ||
截止時間 | 下午4時 | 下午4時 | 下午4時 | ||||
所需時間完成4 | 收妥指示當天 | 收妥指示當天 | 收妥指示當天 | ||||
透過互動話音系統 | 免費轉換次數 (每曆年/每計劃年度計) | × | × | 次數不限 | |||
截止時間 | × | × | 下午4時 | ||||
所需時間完成4 | × | × | 收妥指示當天 | ||||
透過郵遞/快遞 | 免費轉換次數 (每曆年/每計劃年度計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | |||
所需時間完成5 | 收妥指示日期後1個工作天內 | 收妥指示日期後1個工作天內 | 收妥指示日期後2個工作天內 | ||||
透過傳真 | 免費轉換次數 (每曆年/每計劃年度計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | |||
截止時間 | 下午4時 | 下午4時 | 下午4時 | ||||
所需時間完成4 | 收妥指示日期後1個工作天內 | 收妥指示日期後1個工作天內 | 收妥指示日期後2個工作天內 | ||||
更改投資分配確認書 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
轉移強積金權益 | |||||||
轉移強積金權益 | 僱員自選安排 | 作為新受託人,把轉移申請表副本送交至原受託人所需的時間(收妥指示日期後起計)10 | 3個工作天內 | 3個工作天內 | 4個工作天內 | ||
作為原受託人,把成員帳戶內的基金單位贖回所需的時間11 | 6個工作天內 | 6個工作天內 | 6個工作天內 | ||||
作為原受託人,基金單位贖回後,把強積金權益轉移至新計劃所需的時間 12 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | ||||
作為新受託人,處理由原計劃轉入的強積金權益所需的時間13 | 2個工作天內 | 2個工作天內 | 2個工作天內 | ||||
轉移安排適用於自僱人士、個人帳戶持有人或終止受僱的僱員 | 作為新受託人,把轉移申請表副本送交至原受託人所需的時間(收妥指示日期後起計)10 | 3個工作天內 | 3個工作天內 | 4個工作天內 | |||
作為原受託人,把成員帳戶內的基金單位贖回所需的時間11 | 6個工作天內 | 6個工作天內 | 6個工作天內 | ||||
作為原受託人,基金單位贖回後,把強積金權益轉移至新計劃所需的時間12 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | 4個工作天內 | ||||
作為新受託人,處理由原計劃轉入的強積金權益所需的時間13 | 2個工作天內 | 2個工作天內 | 2個工作天內 | ||||
轉移安排適用於可扣稅自願性供款帳戶持有人 | 作為新受託人,把轉移申請表副本送交至原受託人所需的時間(收妥指示日期後起計10 | × | × | 4個工作天內 | |||
作為原受託人,把成員帳戶內的基金單位贖回所需的時間11 | × | × | 6個工作天內 | ||||
作為原受託人,基金單位贖回後,把強積金權益轉移至新計劃所需的時間12 | × | × | 4個工作天內 | ||||
作為新受託人,處理由原計劃轉入的強積金權益所需的時間13 | × | × | 2個工作天內 | ||||
提取強積金權益 | |||||||
提取強積金權益 | 整筆提取 | 把成員帳戶內的基金單位贖回所需的時間(收妥指示日期後起計)14 | 7個工作天內 | 7個工作天內 | 7個工作天內 | ||
基金單位贖回後,把權益支付予申索人所需的時間15 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | ||||
分期提取(僅供基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由提出申索) | 可免費分期提取權益的次數 (每帳戶在一個公曆年計) | 次數不限 | 次數不限 | 次數不限 | |||
如已超過免費分期提取權益的次數 ,受託人就其後每次提取所收取的費用 | × | × | × | ||||
把成員帳戶內的基金單位贖回所需的時間(收妥指示日期後起計)16 | 7個工作天內 | 7個工作天內 | 7個工作天內 | ||||
基金單位贖回後,把權益支付予申索人所需的時間15 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | 5個工作天內 | ||||
客戶服務 | |||||||
成員權益報表 | 發放方式 | 郵寄/互聯網 | 郵寄/互聯網 | 郵寄/互聯網 | |||
免費提供報表的次數(每曆年/每計劃年度計) | 郵寄:1次 | 郵寄:1次 | 郵寄:1次 | ||||
互聯網:1次 | 互聯網:1次 | 互聯網:1次 | |||||
可扣稅自願性供款帳戶概要 (只適用於可扣稅自願性供款帳戶持有人) | 發放方式 | × | × | 郵寄/互聯網 | |||
基金便覽 | 發放方式 | 郵寄/互聯網 | 郵寄/互聯網 | 郵寄/互聯網 | |||
免費提供便覽的次數(每曆年/每計劃年度計) | 郵寄:1次 | 郵寄:1次 | 郵寄:1次 | ||||
其他發放方式:4次 | 其他發放方式:4次 | 其他發放方式:4次 | |||||
查詢/聯絡途徑 | 客戶服務中心 | 營業地址 | 九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓 | ||||
營業時間 | 星期一至星期五 上午9時至下午6時(公眾假期除外) | ||||||
熱線 | 成員熱線電話號碼 |
2802-2812 / 2885-8011 |
2802-2812 / 2885-8011 |
2827-1233 | |||
僱主熱線電話號碼 | 2519-1188 | 2519-1188 | 2251-9322 | ||||
服務時間 |
星期一至星期五 上午9時至下午7時(公眾假期除外) |
||||||
提供留言服務 | ✓ | ||||||
服務承諾-回覆留言 | 24小時內回覆(非工作天除外) | ||||||
互動話音系統 | 電話號碼 | 2802-2812 | 2802-2812 | 2827-1233 | |||
服務時間 | 24 小時 | ||||||
傳真號碼 | 2827-1707 | ||||||
互聯網 | https://www.principal.com.hk | ||||||
其他途徑 | 電郵 | ||||||
網上服務 | 成員帳戶結餘查詢 | 按基金劃分 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
按供款來源類別劃分 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成員現時投資組合查詢 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成員帳戶收益/虧損查詢 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成員過往供款紀錄查詢及可提供的時期 | 最近36個月供款紀錄 | 最近36個月供款紀錄 | 最近3年供款紀錄 | ||||
更改成員個人資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
更改僱主資料 | × | × | × | ||||
成員電子報告書 | 成員權益報表 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
基金轉換確認書 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
更改投資分配確認書 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
累算權益轉出結算書 | × | × | × | ||||
累算權益轉入確認書 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
可扣稅自願性供款帳戶概要 (只適用於可扣稅自願性供款帳戶持有人) | × | × | ✓ | ||||
其他 | × | × | × | ||||
過往基金價格查詢及可提供的時期 | 自基金的推出日期 | 自基金的推出日期 | 自基金的推出日期 | ||||
基金表現 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
強積金計劃說明書 / 要約文件可供下載 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
強積金表格可供下載 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
供款計算機 | × | × | × | ||||
遣散費/長期服務金計算機 | × | × | × | ||||
互動話音系統服務 | 成員帳戶結餘查詢 | 按基金劃分 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
按供款來源類別劃分 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
成員現時投資組合查詢 | × | × | ✓ | ||||
成員帳戶收益/虧損查詢 | × | × | ✓ | ||||
成員過往供款紀錄查詢及可提供的時期 | 最近供款紀錄 | 最近供款紀錄 | 自計劃生效日 | ||||
索取強積金成員報告書 | × | × | ✓ | ||||
過往基金價格查詢及可提供的時期 | 最近1個基金價格 | 最近1個基金價格 | 最近1個基金價格 | ||||
索取強積金計劃說明書/要約文件 | × | × | × | ||||
索取強積金表格 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
於熱線服務時間內,可轉駁與客戶服務主任聯絡 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
其他服務 | 定期僱主/成員講座 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
定期通訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
電子提示服務 | 透過電郵 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
透過手機短訊 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
應用程式 | 成員帳戶結餘查詢 | × | × | ✓ | |||
成員過往供款紀錄查詢 | × | × | × | ||||
過往基金價格查詢 | × | × | ✓ | ||||
成員更改現有帳戶結餘的投資分配/更改未來供款的投資分配 | × | × | ✓ | ||||
成員電子報告書 | × | × | × | ||||
可扣稅自願性供款 | × | × | ✓ | ||||
特別自願性供款 | ✓ | ✓ | ✓ |
- 基金價格日是指受託人收到重組投資/基金轉換指示後,進行基金買賣所採用的價格的日期。如受託人於工作天的截止時間後或於非工作天收到指示,該指示將被視為於下一個工作天才收到。
- 由受託人的行政中心收到有效指示(於當天的截止時間前)的下一天起,至受託人完成更改成員現有帳戶結餘的投資分配及把有關基金單位分配至成員帳戶內的工作天為止(不包括受託人收到指示當天)。然而,有關資料未必能在受託人的互聯網、手機應用程式或互動話音系統內即時更新。詳情可向受託人查詢。如受託人於工作天的截止時間後或於非工作天收到指示,該指示將被視為於下一個工作天才收到。
- 由受託人的行政中心收到已填妥的表格的下一天起,至受託人完成更改成員現有帳戶結餘的投資分配及把有關基金單位分配至成員帳戶內的工作天為止(不包括受託人收到表格當天)。然而,有關資料未必能在受託人的互聯網、手機應用程式或互動話音系統內即時更新。詳情可向受託人查詢。如成員經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交表格,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由受託人的行政中心收到有效指示(於當天的截止時間前)的下一天起,至受託人完成更改未來供款的投資分配的工作天為止(不包括受託人收到指示當天)。然而,有關資料未必能在受託人的互聯網、手機應用程式或互動話音系統內即時更新。詳情可向受託人查詢。如受託人於工作天的截止時間後或於非工作天收到指示,該指示將被視為於下一個工作天才收到。
- 由受託人的行政中心收到已填妥的表格的下一天起,至受託人完成更改未來供款的投資分配的工作天為止(不包括受託人收到表格當天)。然而,有關資料未必能在受託人的互聯網、手機應用程式或互動話音系統內即時更新。詳情可向受託人查詢。如成員經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交表格,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 受託人提供的指定試算表設有自動計算供款的功能,協助僱主編製供款資料。
- 由受託人的行政中心收到僱主遞交已填妥的付款結算書的下一天起,至受託人從僱主指定銀行帳戶收到款項,然後把供款認購成員所選的有關成分基金的工作天(即認購基金所採用的價格日期)為止(不包括受託人收到付款結算書當天)。如僱主經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交文件,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由受託人的行政中心收到僱主遞交已填妥的付款結算書及供款的下一天起,至受託人把供款認購成員所選的有關成分基金的工作天(即認購基金所採用的價格的日期)為止(不包括受託人收到付款結算書及供款當天)。如僱主經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交文件,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由受託人的行政中心收到僱主遞交已填妥的付款結算書及支票的下一天起,至受託人把供款認購成員所選的有關成分基金的工作天(即認購基金所採用的價格的日期)為止(不包括受託人收到付款結算書及支票當天)。如僱主經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交文件,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由新受託人的行政中心收到成員遞交已填妥的轉移申請表的下一天起,至新受託人把轉移申請表副本送交原受託人的工作天為止(不包括新受託人收到申請表當天)。如成員經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交表格,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由原受託人收到新受託人轉交已填妥的轉移申請表副本及所需證明文件的下一天起,至原受託人把成員帳戶內的基金單位贖回的工作天為止(不包括原受託人收到申請表副本及所需證明文件當天)。
- 由原受託人把成員帳戶內的基金單位贖回的下一天起,至原受託人把累算權益轉出至新計劃的工作天為止(不包括受託人把基金單位贖回當天)。
- 由新受託人收到原受託人轉入的累算權益的下一天起,至新受託人把轉入的權益認購成員所選的有關成分基金的工作天(即認購基金所採用的價格的日期)為止(不包括新受託人收到轉入的累算權益當天)。
- 由受託人的行政中心收到申索人已填妥的權益申索表格及所需證明文件的下一天起,至受託人把成員帳戶內的基金單位贖回的工作天為止(不包括受託人收到權益申索表格及所需證明文件當天)。為方便成員比較,本欄列載的「所需處理時間」是假設提取權益是基於成員已達到65歲的退休年齡、提早退休、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、死亡或小額結餘的理由。在其他情況下,受託人或需較長時間處理申請。如成員經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交表格,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由受託人把成員帳戶內的基金單位贖回的下一天起,至受託人支付權益予申索人的工作天為止(不包括受託人把基金單位贖回當天)。
- 由受託人的行政中心收到申索人已填妥的權益申索表格及所需證明文件的下一天起,至受託人把成員帳戶內的基金單位贖回的工作天為止(不包括受託人收到權益申索表格及所需證明文件當天),除非受託人與申索人另有協議。如成員經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交表格,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由受託人的行政中心經指定登記方法收到已填妥的表格及所需證明文件(於當天的截止時間前)的下一天起,至受託人完成開立成員帳户的工作天為止(不包括受託人收到已填妥的表格及所需證明文件當天)。然而,有關資料未必能在受託人的互聯網、手機應用程式或互動話音系統內即時更新。詳情可向受託人查詢。如受託人於工作天的截止時間後或於非工作天收到指示,該指示將被視為於下一個工作天才收到。
- 由受託人的行政中心收到已填妥的表格及所需證明文件的下一天起,至受託人完成開立成員帳户的工作天為止(不包括受託人收到已填妥的表格及所需證明文件當天)。然而,有關資料未必能在受託人的互聯網、手機應用程式或互動話音系統內即時更新。詳情可向受託人查詢。如成員經受託人提供的其他途徑(例如銀行分行)遞交表格,或需額外時間才能把表格送往受託人的行政中心。
- 由受託人的行政中心經指定付款方法收到成員的可扣稅自願性款項的下一天起 ,至受託人把供款認購成員所選的有關成分基金的工作天(即認購基金所採用的價格日期)為止(不包括受託人收到成員供款當天)。
服務承諾 | 信安公積金 |
登記服 | 目標完成時間 |
登記僱主計劃及發送接納通知書 (強積金計劃) |
5 天 |
會員登記及發送會員證書 | 6 天 |
售後服務 | 目標完成時間 |
處理供款(以支票結算後作實) | 4 天 |
發出資金轉移指示至原計劃受託人 | 7 天 |
更改僱主或僱員資料 | 5 天 |
基金轉換 | 不適用 |
更改投資組合 | 5 天 |
重發報表 | 5 天 |
更改會員入息 | 5 天 |
客戶服務中心/熱線服線 | 目標完成時間 |
電話查詢 | 於5聲鈴響內接聽 |
留言信箱 | 2小時內回覆 |
前往客戶服務中心查詢 | 3分鐘內接待 |
備註:處理時間以工作天計算並以收妥完整資料為準始作計算 (星期六除外)