重要事項
- 信安信託(亞洲)有限公司退休計劃 (「本計劃」) 是配合職業退休計劃條例及強制性公積金計劃(豁免)規例而設計的集成信託。
- 投資於信安貨幣市場基金並不等同存款於銀行或接受存款公司及並不受存款保障計劃所保障。投資該基金將受投資風險影響。
- 當您作出投資選擇前,您必須衡量個人可承受風險的程度及您的財政狀況。在選擇基金時,如您就某一項基金是否適合您(包括是否符合您的投資目標)而有任何疑問,請徵詢財務及/或專業人士的意見,並因應您的個人狀況而選擇最適合您的基金。
- 如您沒有指明投資選擇,您作出的供款及/或轉移至本計劃的權益將投資於信安貨幣市場基金(除非信安信託(亞洲)有限公司與僱主之間另有安排),而該基金並不一定適合您。
- 投資涉及風險。基金價值可升可跌。您不應單靠此網頁作出投資決定。您必須閱本計劃的主要推銷刊物,以便獲得進一步資料(包括成分基金的投資政策、風險因素、費用及收費)。
信安信託(亞洲)有限公司退休計劃
本計劃設有多元化的基金選擇,無論僱主與僱員是進取的投資者或保守的儲蓄人士, 均可滿足您的需要。本計劃共提供11項基金選擇。
透過信安信託(亞洲)有限公司退休計劃,僱主及僱員均可藉審慎及有系統的退休儲蓄計劃與靈活的投資組合,建立全面的退休保障計劃。
風險/回報程度
低 | 中等 | 中等至高 | 高 |
---|---|---|---|
信安資產增值基金 | 信安國際債券基金 | 信安長線增值基金 | 信安美國股票基金 |
信安貨幣市場基金 | 信安平穩回報基金 | 信安環球增長基金 | 信安亞洲股票基金 |
信安中國股票基金 | |||
信安香港股票基金 | |||
信安國際股票基金 |
最新計劃資料
#風險/回報程度
- 低
- 中等
- 中等至高
- 高
風險回報程度是根據過往波幅(即回報的年度標準誤差)、最佳及最差兩月的回報及計劃內基金的相對風險水平而分類,另亦有參考各基金的投資目標。
風險/回報程度的資料來源︰信安資金管理(亞洲)有限公司
信安資產增值基金
投資目標 | 賺取最少相等於強積金管理局所釐定的「訂明儲蓄利率」的淨回報率,該利率廣泛來說應是港元儲蓄帳戶的平均利率。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於一項證監會認可的單位信託基金,而該基金將投資於由港元為面額的銀行存款、短期證券及優質的貨幣市場工具所組成的投資組合。 | |||
資產分配 | 存款證 債務證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 0 - 95% 0 - 95% 0 - 100% | ||
地理分配 | 香港 | 100% | ||
風險/回報程度 # | 低 |
信安貨幣市場基金
投資目標 | 賺取具競爭力的短至中線回報率。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於一項證監會認可的單位信託基金,而該基金將主要投資於由優質的短期至中期港元債務證券組成的投資組合;亦會投資於短至中期美元債務證券。 | |||
資產分配 | 短期至中期債務證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 60 - 100% 0 - 40% | ||
地理分配 | 香港 美國 歐洲 其他 | 70 - 100% 0 - 30% 0 - 30% 0 - 20% | ||
風險/回報程度 # | 低 |
注意:投資於信安貨幣市場基金並不等同存款於銀行或接受存款公司及並不受存款保障計劃所保障。投資本基金將受投資風險影響。
信安國際債券基金
投資目標 | 盡量提高以國際購買力計算的實質資產價值。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於一項證監會認可的單位信託基金,而該基金將主要投資於一個由不同年期,以各國主要貨幣單位為面值的債務證券(包括主權的或非主權的)所組成的投資組合。 | |||
資產分配 | 債務證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 70 - 100% 0 - 30% | ||
地理分配 | 美國 法國 德國 香港 | 15 - 65% 0 - 50% 0 - 50% 0 - 50% | 意大利 日本 加拿大 其他國家(每個) | 0 - 50% 0 - 50% 0 - 20% 0 - 20% |
風險/回報程度 # | 中等 |
信安平穩回報基金
投資目標 | 透過投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,以尋求資本的長線增長。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,每項基金可投資於一項或多項證監會認可的單位信託基金及/或強制性公積金計劃管理局核准的緊貼指集體投資計劃或作出直接投資。透過該等投資,本基金將主要投資於不同國家的股票及債務證券,為投資者提供國際性的投資機會,並以債務證券投資比重較多。 | |||
資產分配 | 股票證券 債務證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 0 - 60% 20 - 90% 0 - 30% | ||
地理分配 | 亞洲 歐洲 南美洲 | 0 - 75% 0 - 75% 0 - 80% | 北美洲 非洲/中東 其他 | 0 - 10% 0 - 10% 0 - 20% |
風險/回報程度 # | 中等 |
信安長線增值基金
投資目標 | 透過投資於於平衡投資組合賺取具競爭力的長線回報率。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,每項基金可作出直接投資或投資於一項或多項證監會認可的單位信託基金及/或強制性公積金計劃管理局核准的緊貼指集體投資計劃。透過該等投資,本基金將採用平衡投資理念,並將投資以世界主要貨幣為面額的定息債券及股票證券組成的投資組合。 | |||
資產分配 | 股票證券 定息債券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 20 - 80% 15 - 75% 0 - 20% | ||
地理分配 | 美國 亞洲 歐洲 其他 | 15 - 100% 0 - 85% 0 - 30% 0 - 20% | ||
風險/回報程度 # | 中等至高 |
信安環球增長基金
投資目標 | 透過投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,以尋求資本的長線增長。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,每項基金可投資於一項或多項證監會認可的單位信託基金及/或強制性公積金計劃管理局核准的緊貼指集體投資計劃或作出直接投資。透過該等投資,本基金將主要投資於不同國家的股票及債務證券,而股票的投資比重一般會較債務證券為高。 | |||
資產分配 | 股票證券 債務證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 30 - 90% 10 - 70% 0 - 30% | ||
地理分配 | 亞洲 歐洲 南美洲 | 0 - 75% 0 - 75% 0 - 80% | 北美洲 非洲/中東 其他 | 0 - 10% 0 - 10% 0 - 20% |
風險/回報程度 # | 中等至高 |
信安美國股票基金
投資目標 | 透過投資於美國股票市場以取得長線資本增長。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於一項證監會認可的單位信託基金,該基金將主要投資美國股票,亦可包括現金及短期投資。 | |||
資產分配 | 股票證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 70 - 100% 0 - 30% | ||
地理分配 | 美國 香港 其他 | 70 - 100% 0 - 30% 0 - 20% | ||
風險/回報程度 # | 高 |
信安亞洲股票基金
投資目標 | 透過主要投資於亞太區(日本除外)股票,以達致長線資本增長。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 透過間接投資於最終相關基金,本投資組合主要投資於亞太區(日本除外)公司的股票證券。 | |||
資產分配 | 股票證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 70 - 100% 0 - 30% | ||
地理分配 | 香港 南韓 馬來西亞 新加坡 台灣 其他 | 0 - 65% 0 - 65% 0 - 40% 0 - 40% 0 - 40% 0 - 20% | 中國 印尼 菲律賓 泰國 印度 | 0 - 40% 0 - 40% 0 - 40% 0 - 40% 0 - 40% |
風險/回報程度 # | 高 |
信安中國股票基金
投資目標 | 透過投資於以經營中國業務為主或其業務以中國為基地或與中國有關公司的股票證券,以尋求長期資本增值。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,其投資將主要投資於有報價證券的中國公司,該等證券通常會在中國的證券交易所上市(包括香港)。本基金將以其至少70%的非現金資產投資於以中國為基地或與中國有關的證券或其他投資項目。 | |||
資產分配 | 股票及半股票證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 70 - 100% 0 - 30% | ||
地理分配 | 中國 (包括香港及澳門) 其他 | 70 - 100% 0 - 30% | ||
風險/回報程度 # | 高 |
信安香港股票基金
投資目標 | 透過投資於香港股票市場,以達致長期資本增值。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於證監會認可的一項或多項單位信託基金,而該基金將主要投資於香港股票市場,主要為在香港成立的公司或股份在香港上市的公司發行的上市股票,該單位信託基金也可投資於香港有業務的公司所發行的上市股票。本基金至少70%的非現金資產將投資於在香港聯合交易所上市的股票。 | |||
資產分配 | 股票證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 70 - 100% 0 - 30% | ||
地理分配 | 香港 中國 其他 | 30 - 100% 0 - 30% 0 - 50% | ||
風險/回報程度 # | 高 |
信安國際股票基金
投資目標 | 透過投資於環球股票市場,尋求長線資本增長。 | |||
---|---|---|---|---|
投資比重 | 投資於一項證監會認可的單位信託基金,而該基金將投資於世界各地投資市場上挑選出來的股票,亦可包括現金及短期投資。 | |||
資產分配 | 股票證券 現金及短期投資 (例如:票據及存款) | 70 - 100% 0 - 30% | ||
地理分配 | 北美洲 亞洲 南美洲 其他 | 0 - 65% 0 - 50% 0 - 50% 0 - 20% | 歐洲 中東 非洲 | 0 - 60% 0 - 20% 0 - 20% |
風險/回報程度 # | 高 |
註:
投資者應注意:(i)上述資產分配及地理分配範圍僅供參考而已,長期的資產分配和地理分配可能按市場狀況的變化而有所不同;及(ii)股票投資的地理分配乃按發行人的主要營業地點分類,而債務投資的地理分配按其以何種貨幣為面額分類。